Våra priser
| katt | Pris |
| Vaccination | 530 Kr |
| Rabiesvaccination | 725 Kr |
| Chipmärkning | 690 Kr |
| Vaccination + chipmärkning | 1050 Kr |
| Besiktning | 850 Kr |
| Besiktning + Vaccination/Chipmärkning | 1050 Kr |
| Besiktning + Vaccination + Chipmärkning | 1250 Kr |
| Kastration honkatt* | 1900 Kr |
| Kastration honkatt* + Chipmärkning + Vaccination | 2200 Kr |
| Kastration honkatt* + Chipmärkning/Vaccination | 2100 Kr |
| Kastration hankatt** | 950 Kr |
| Kastration hankatt** + Chipmärkning/Vaccination | 1200 Kr |
| Kastration hankatt** + Chipmärkning + Vaccination | 1300 Kr |
| Tandsten | 2000 Kr |
| Avlivning katt | 1500 Kr |
| Gemensam kremering (Ej aska tillbaka) | 1000 Kr |
| Separat kremering (Aska tillbaka i urna) | 1900 Kr |
| Lejonklippning | 1966 Kr |
| * Priset avser normalkastration av honkatter. | |
| ** Priset avser normalkastration av hankatter (ej kryptorkida hanar). |
| Övrigt | Pris |
| Grundavgift Veterinärtid | 990 Kr |
| Utfärdande av EU-pass | 870 Kr |
| Avmaskning inför resa (Djurägaren har själv med sig godkänd avmaskningstablett till besöket.) | 400 Kr |
| Avmaskning inför resa (Avmaskningstablett ingår i besöket och fås av oss under besöket.) | 580 Kr |
| Återbesök | 790 Kr |
| Kloklipp djurägare håller | 375 Kr |
| Akutavgift vardag kl. 8.00-17.00 | 1000 Kr + 25% påslag på åtgärder |
| Akutavgift kväll mån-tors kl. 17.00-22.00 | 2500 Kr + 50% påslag på åtgärder |
| Akutavgift kväll fre kl. 17.00-18.00 | 2310 kr + 50% påslag på åtgärder |
| Akutavgift helg fre kl. 18.00-sön kl. 22.00 | 3500 Kr + 75% påslag på åtgärder |
| Akutavgift storhelg börjar gälla från kl. 18.00 dagen innan storhelg inträffar | 4180 Kr + 100% påslag på åtgärder |
| Akutavgift natt kl. 22.00-8.00 | 4180 Kr + 100% påslag på åtgärder |
| HUND | Pris |
| Vaccination | 550 Kr |
| Rabiesvaccination | 725 Kr |
| Chipmärkning | 690 Kr |
| Vaccination + chipmärkning | 1050 Kr |
| Besiktning | 850 Kr |
| Besiktning + Vaccination/Chipmärkning | 1050 Kr |
| Besiktning + Vaccination + Chipmärkning | 1250 Kr |
| Kastration hanhund* 0-10 kg | 4000 Kr |
| Kastration hanhund* 10-20 kg | 4500 Kr |
| Kastration hanhund* 20-40 kg | 5000 Kr |
| Kastration hanhund* +40 kg | 6000 Kr |
| Kemisk kastrering 6 månader | 2589 Kr |
| Kemisk kastrering 12 månader | 4002 Kr |
| Kastration tik** 0-10 kg | 6500 Kr |
| Kastration tik** 10-20 kg | 8000 Kr |
| Kastration tik** 20-40 kg | 9500 Kr |
| Kastration tik** +40kg | 11000 Kr |
| Tandsten "Kort" | 2500 Kr |
| Tandsten "Mellan" | 3000 Kr |
| Tandsten "Lång" | 3500 Kr |
| Röntgen HD/AD (Innan SKK-röntgen ska du ha beställt avläsning och betalt avläsningsavgift till Svenska Kennelklubben (SKK).) | 3295 Kr |
| Avlivning hund | 2310 Kr |
| Gemensam kremering under 40 kg (Ej aska tillbaka) | 1400 Kr |
| Gemensam kremering över 40 kg (Ej aska tillbaka) | 1685 Kr |
| Separat kremering under 40 kg (Aska tillbaka i urna) | 2050 Kr |
| Separat kremering över 40 kg (Aska tillbaka i urna) | 2472 Kr |
| * Priset avser normalkastration av hanar (ej kryptorkida hanar). | |
| ** Priset avser normalkastration av friska tikar. |
| Kanin och gnagare | Pris |
| Kastration honkanin/marsvin | 2500 Kr |
| Kastration hankanin/marsvin | 1900 Kr |
| Vaccination kanin | 650 Kr |
| Avlivning under 2 kg | 589 Kr |
| Avlivning över 2 kg | 824 Kr |
| Gemensam kremering (Ej aska tillbaka) | 810 Kr |
| Separat kremering (Aska tillbaka i urna) | 1124 Kr |
| Information | |
| Maila eller ring för övriga priser och priser för hembesök. Avgift för hembesök tillkommer. |
|
| Vi erbjuder registrerade uppfödare 20% rabatt på uppfödarrelaterade åtgärder såsom: vaccination, chipmärkning och besiktning av enbart valpar/kattungar, dräktighetsultraljud, dräktighetsröntgen, herpesvaccination och andra besök relaterade till kullar. Gäller ej vuxna hundar och andra vaccinationer. | |
| Betalningsmotoder; Kort, Swish, Faktura (via Resurs Bank). | |
|
Observera att avbokning måste ske senast 24 timmar innan bokat besök. |